Hello, Selamat Datang di Aplikasi Jasmine Journey!
Implementasi Algoritma K-Nearest Neighbor untuk Rekomendasi Parfum Berdasarkan Profil Pengguna danĀ KategoriĀ Aroma.
Jasmine Journey adalah aplikasi berbasis web yang dirancang untuk membantu pengguna dalam menemukan parfum yang paling cocok berdasarkan preferensi pribadi mereka. Dengan menggunakan algoritma K-Nearest Neighbors (KNN), aplikasi ini menganalisis data parfum yang tersedia dan mencocokkan karakteristik parfum dengan preferensi pengguna, seperti aroma
Algoritma K-Nearest Neighbors
Data Training/Latih
| Kode Training | TR1 | TR2 | TR3 | TR4 | TR5 | TR6 | TR7 | TR8 | TR9 | TR10 | TR11 | TR12 | TR13 | TR14 | TR15 | TR16 | TR17 | TR18 | TR19 | TR20 | TR21 | TR22 | TR23 | TR24 | TR25 | TR26 | TR27 | TR28 | TR29 | TR30 | TR31 | TR32 | TR33 | TR34 | TR35 | TR36 | TR37 | TR38 | TR39 | TR40 | TR41 | TR42 | TR43 | TR44 | TR45 | TR46 | TR47 | TR48 | TR49 | TR50 | TR51 | TR52 | TR53 | TR54 | TR55 | TR56 | TR57 | TR58 | TR59 | TR60 | TR61 | TR62 | TR63 | TR64 | TR65 | TR66 | TR67 | TR68 | TR69 | TR70 | TR71 | TR72 | TR73 | TR74 | TR75 | TR76 | TR77 | TR78 | TR79 | TR80 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aroma 1 | 33 | 39 | 19 | 22 | 11 | 28 | 35 | 31 | 21 | 28 | 35 | 31 | 21 | 26 | 6 | 15 | 36 | 35 | 24 | 33 | 39 | 11 | 28 | 35 | 31 | 21 | 26 | 6 | 15 | 36 | 35 | 24 | 33 | 2 | 23 | 15 | 19 | 22 | 11 | 28 | 35 | 31 | 21 | 26 | 6 | 15 | 36 | 35 | 24 | 33 | 22 | 39 | 9 | 25 | 20 | 2 | 23 | 15 | 19 | 22 | 11 | 28 | 35 | 31 | 21 | 26 | 6 | 15 | 36 | 35 | 24 | 33 | 39 | 11 | 28 | 35 | 31 | 21 | 26 | 6 |
| Aroma 2 | 34 | 8 | 41 | 38 | 39 | 18 | 14 | 18 | 8 | 18 | 14 | 18 | 8 | 5 | 26 | 22 | 14 | 14 | 32 | 34 | 8 | 39 | 18 | 14 | 18 | 8 | 5 | 26 | 22 | 14 | 14 | 32 | 34 | 40 | 25 | 10 | 41 | 38 | 39 | 18 | 14 | 18 | 8 | 5 | 26 | 22 | 14 | 14 | 32 | 34 | 21 | 8 | 26 | 37 | 26 | 40 | 25 | 10 | 41 | 38 | 39 | 18 | 14 | 18 | 8 | 5 | 26 | 22 | 14 | 14 | 32 | 34 | 8 | 39 | 18 | 14 | 18 | 8 | 5 | 26 |
| Kelas | P29 | P09 | P16 | P17 | P18 | P19 | P20 | P21 | P22 | P19 | P20 | P21 | P22 | P23 | P24 | P25 | P26 | P27 | P28 | P29 | P09 | P18 | P19 | P20 | P21 | P22 | P23 | P24 | P25 | P26 | P27 | P28 | P29 | P13 | P14 | P15 | P16 | P17 | P18 | P19 | P20 | P21 | P22 | P23 | P24 | P25 | P26 | P27 | P28 | P29 | P08 | P09 | P10 | P11 | P12 | P13 | P14 | P15 | P16 | P17 | P18 | P19 | P20 | P21 | P22 | P23 | P24 | P25 | P26 | P27 | P28 | P29 | P09 | P18 | P19 | P20 | P21 | P22 | P23 | P24 |
Data Testing/Uji
| Kode Testing | Aroma 1 | Aroma 2 | Jarak Euclidean dari Setiap Data Latih | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TR1 | TR2 | TR3 | TR4 | TR5 | TR6 | TR7 | TR8 | TR9 | TR10 | TR11 | TR12 | TR13 | TR14 | TR15 | TR16 | TR17 | TR18 | TR19 | TR20 | TR21 | TR22 | TR23 | TR24 | TR25 | TR26 | TR27 | TR28 | TR29 | TR30 | TR31 | TR32 | TR33 | TR34 | TR35 | TR36 | TR37 | TR38 | TR39 | TR40 | TR41 | TR42 | TR43 | TR44 | TR45 | TR46 | TR47 | TR48 | TR49 | TR50 | TR51 | TR52 | TR53 | TR54 | TR55 | TR56 | TR57 | TR58 | TR59 | TR60 | TR61 | TR62 | TR63 | TR64 | TR65 | TR66 | TR67 | TR68 | TR69 | TR70 | TR71 | TR72 | TR73 | TR74 | TR75 | TR76 | TR77 | TR78 | TR79 | TR80 | |||
| RK20240904074420 | 12 | 15 | 28.319604517 | 27.892651362 | 26.925824036 | 25.079872408 | 24.020824299 | 16.278820596 | 23.021728866 | 19.235384062 | 11.401754251 | 16.278820596 | 23.021728866 | 19.235384062 | 11.401754251 | 17.204650534 | 12.529964086 | 7.615773106 | 24.020824299 | 23.021728866 | 20.808652047 | 28.319604517 | 27.892651362 | 24.020824299 | 16.278820596 | 23.021728866 | 19.235384062 | 11.401754251 | 17.204650534 | 12.529964086 | 7.615773106 | 24.020824299 | 23.021728866 | 20.808652047 | 28.319604517 | 26.925824036 | 14.866068747 | 5.830951895 | 26.925824036 | 25.079872408 | 24.020824299 | 16.278820596 | 23.021728866 | 19.235384062 | 11.401754251 | 17.204650534 | 12.529964086 | 7.615773106 | 24.020824299 | 23.021728866 | 20.808652047 | 28.319604517 | 11.661903790 | 27.892651362 | 11.401754251 | 25.553864678 | 13.601470509 | 26.925824036 | 14.866068747 | 5.830951895 | 26.925824036 | 25.079872408 | 24.020824299 | 16.278820596 | 23.021728866 | 19.235384062 | 11.401754251 | 17.204650534 | 12.529964086 | 7.615773106 | 24.020824299 | 23.021728866 | 20.808652047 | 28.319604517 | 27.892651362 | 24.020824299 | 16.278820596 | 23.021728866 | 19.235384062 | 11.401754251 | 17.204650534 | 12.529964086 |
Urutkan Jarak Euclidean dari Setiap Data Latih dari yang terkecil hingga terbesar
RK20240904074420
| Kode | Jarak Euclidean | Kelas |
|---|---|---|
| RK20240904074420-TR58 | 5.830951895 | P15 |
| RK20240904074420-TR36 | 5.830951895 | P15 |
| RK20240904074420-TR68 | 7.615773106 | P25 |
| RK20240904074420-TR46 | 7.615773106 | P25 |
| RK20240904074420-TR29 | 7.615773106 | P25 |
| RK20240904074420-TR16 | 7.615773106 | P25 |
| RK20240904074420-TR65 | 11.401754251 | P22 |
| RK20240904074420-TR13 | 11.401754251 | P22 |
| RK20240904074420-TR26 | 11.401754251 | P22 |
| RK20240904074420-TR9 | 11.401754251 | P22 |
| RK20240904074420-TR53 | 11.401754251 | P10 |
| RK20240904074420-TR78 | 11.401754251 | P22 |
| RK20240904074420-TR43 | 11.401754251 | P22 |
| RK20240904074420-TR51 | 11.661903790 | P08 |
| RK20240904074420-TR28 | 12.529964086 | P24 |
| RK20240904074420-TR80 | 12.529964086 | P24 |
| RK20240904074420-TR45 | 12.529964086 | P24 |
| RK20240904074420-TR67 | 12.529964086 | P24 |
| RK20240904074420-TR15 | 12.529964086 | P24 |
| RK20240904074420-TR55 | 13.601470509 | P12 |
| RK20240904074420-TR35 | 14.866068747 | P14 |
| RK20240904074420-TR57 | 14.866068747 | P14 |
| RK20240904074420-TR40 | 16.278820596 | P19 |
| RK20240904074420-TR62 | 16.278820596 | P19 |
| RK20240904074420-TR10 | 16.278820596 | P19 |
| RK20240904074420-TR23 | 16.278820596 | P19 |
| RK20240904074420-TR6 | 16.278820596 | P19 |
| RK20240904074420-TR75 | 16.278820596 | P19 |
| RK20240904074420-TR79 | 17.204650534 | P23 |
| RK20240904074420-TR14 | 17.204650534 | P23 |
| RK20240904074420-TR66 | 17.204650534 | P23 |
| RK20240904074420-TR44 | 17.204650534 | P23 |
| RK20240904074420-TR27 | 17.204650534 | P23 |
| RK20240904074420-TR42 | 19.235384062 | P21 |
| RK20240904074420-TR77 | 19.235384062 | P21 |
| RK20240904074420-TR8 | 19.235384062 | P21 |
| RK20240904074420-TR25 | 19.235384062 | P21 |
| RK20240904074420-TR64 | 19.235384062 | P21 |
| RK20240904074420-TR12 | 19.235384062 | P21 |
| RK20240904074420-TR19 | 20.808652047 | P28 |
| RK20240904074420-TR32 | 20.808652047 | P28 |
| RK20240904074420-TR49 | 20.808652047 | P28 |
| RK20240904074420-TR71 | 20.808652047 | P28 |
| RK20240904074420-TR31 | 23.021728866 | P27 |
| RK20240904074420-TR76 | 23.021728866 | P20 |
| RK20240904074420-TR63 | 23.021728866 | P20 |
| RK20240904074420-TR48 | 23.021728866 | P27 |
| RK20240904074420-TR70 | 23.021728866 | P27 |
| RK20240904074420-TR41 | 23.021728866 | P20 |
| RK20240904074420-TR11 | 23.021728866 | P20 |
| RK20240904074420-TR24 | 23.021728866 | P20 |
| RK20240904074420-TR7 | 23.021728866 | P20 |
| RK20240904074420-TR18 | 23.021728866 | P27 |
| RK20240904074420-TR17 | 24.020824299 | P26 |
| RK20240904074420-TR30 | 24.020824299 | P26 |
| RK20240904074420-TR61 | 24.020824299 | P18 |
| RK20240904074420-TR47 | 24.020824299 | P26 |
| RK20240904074420-TR69 | 24.020824299 | P26 |
| RK20240904074420-TR74 | 24.020824299 | P18 |
| RK20240904074420-TR5 | 24.020824299 | P18 |
| RK20240904074420-TR39 | 24.020824299 | P18 |
| RK20240904074420-TR22 | 24.020824299 | P18 |
| RK20240904074420-TR4 | 25.079872408 | P17 |
| RK20240904074420-TR60 | 25.079872408 | P17 |
| RK20240904074420-TR38 | 25.079872408 | P17 |
| RK20240904074420-TR54 | 25.553864678 | P11 |
| RK20240904074420-TR37 | 26.925824036 | P16 |
| RK20240904074420-TR59 | 26.925824036 | P16 |
| RK20240904074420-TR34 | 26.925824036 | P13 |
| RK20240904074420-TR56 | 26.925824036 | P13 |
| RK20240904074420-TR3 | 26.925824036 | P16 |
| RK20240904074420-TR2 | 27.892651362 | P09 |
| RK20240904074420-TR73 | 27.892651362 | P09 |
| RK20240904074420-TR21 | 27.892651362 | P09 |
| RK20240904074420-TR52 | 27.892651362 | P09 |
| RK20240904074420-TR50 | 28.319604517 | P29 |
| RK20240904074420-TR20 | 28.319604517 | P29 |
| RK20240904074420-TR72 | 28.319604517 | P29 |
| RK20240904074420-TR33 | 28.319604517 | P29 |
| RK20240904074420-TR1 | 28.319604517 | P29 |
Karna nilai K = 5, maka ambil 5 data dengan urutan terkecil
RK20240904074420
| Kode | Jarak Euclidean | Kelas | Jumlah Kemunculan |
|---|---|---|---|
| RK20240904074420-TR36 | 5.830951895 | P15 | 2 |
| RK20240904074420-TR58 | 5.830951895 | P15 | 2 |
| RK20240904074420-TR46 | 7.615773106 | P25 | 3 |
| RK20240904074420-TR16 | 7.615773106 | P25 | 3 |
| RK20240904074420-TR29 | 7.615773106 | P25 | 3 |
Kelas dengan kemunculan terbanyak adalah: P25 Dengan jarak: 7.615773106 Jumlah kemunculan: 3